国产亚洲综合网曝门系列_精品视频一区二区在线观看_精品综合无码视频久久久_狠狠干夜夜骑_9191国产精品_亚洲人成伊人成综合网76

服務電話
薪酬福利研究報告

2012年不同行業(yè)上市公司總經(jīng)理年度薪酬數(shù)據(jù)報告

發(fā)布人:admin     發(fā)布時間:2017-08-27 21:32
4.    第四等級不同行業(yè)的公司總經(jīng)理的年薪總額分析
    下表是凈利潤1億以上5億以下或主營收入20億以上50億以下的一些行業(yè)的公司總經(jīng)理的薪酬數(shù)據(jù)報告,處于該等級的公司總共有777家。
表7—第四等級不同行業(yè)的公司總經(jīng)理的年薪總額分析
行業(yè) 數(shù)量 均值 標準差 行業(yè) 數(shù)量 均值 標準差
煤炭 5 50.18 20.5 航空航天 5 42.86 15.48
電力 16 53.17 45.69 運輸設備 8 52.61 31.4
石油 5 113.03 144 通用機械 10 62.36 49.29
鋼鐵 13 55.81 41 工業(yè)機械 24 58.48 20.56
有色 23 54.11 31.96 電氣設備 34 58.16 67.64
化纖 7 49.27 24.55 工程機械 6 61.09 26.39
化工 60 56.53 35.54 電器儀表 11 88.46 31.18
建材 20 65.64 36.75 電信運營 2 91.2 20.36
造紙 8 73.89 52.01 公共交通 5 56.28 31.74
礦物制品 4 34.65 21.47 水務 3 44.61 8.47
日用化工 1 59   燃氣供熱 4 41.29 26.02
農(nóng)林牧漁 16 44.97 28.75 環(huán)境保護 6 57.64 22.51
紡織服飾 31 70.36 90.31 運輸服務 7 69.87 71.78
食品飲料 15 67 45.32 倉儲物流 2 69.67 20.74
釀酒 10 52.35 25.83 交通設施 16 56.53 35.49
家用電器 11 70.22 28.62 證券類 8 166.82 38.24
汽車類 20 59.46 39.14 多元金融 3 10.62 8.14
醫(yī)療保健 6 34.94 20.86 建筑 15 63.94 26.43
家居用品 5 52.27 27.58 房地產(chǎn) 51 88.29 58.53
醫(yī)藥 50 66.17 56.66 電腦設備 6 66.09 27.32
商業(yè)連鎖 21 69.46 38.85 通信設備 13 66.97 34.51
商貿(mào)代理 5 56.78 51.83 半導體 7 103.94 54.9
傳媒娛樂 18 82.71 62.87 元器件 25 63.8 37.98
廣告包裝 7 105.41 51.75 軟件服務 19 78.15 62.77
文教休閑 2 54.07 47.04 互聯(lián)網(wǎng) 4 89.36 62.25
酒店餐飲 7 56.81 22.37 綜合類 7 111.47 58.37
旅游 5 30.78 9.18        
             
5.    第五等級不同行業(yè)的公司總經(jīng)理的年薪總額分析
    下表是凈利潤1億以下或主營收入20億以下的一些行業(yè)的公司總經(jīng)理的薪酬數(shù)據(jù)報告,處于該等級的公司總共有1126家。
表8—第五等級不同行業(yè)的公司總經(jīng)理的年薪總額分析
行業(yè) 數(shù)量 均值 標準差 行業(yè) 數(shù)量 均值 標準差
煤炭 6 34.52 25.92 航空航天 4 31.3 12.26
電力 11 37.72 23.7 船舶 4 40.33 20.22
石油 6 65.62 37.56 運輸設備 2 55.66 27.35
鋼鐵 9 23.74 11.78 通用機械 41 34.25 16.28
有色 18 36.41 26.54 工業(yè)機械 45 42.47 37.82
化纖 12 45.95 36.66 電氣設備 58 36.6 22.27
化工 91 38.4 26.74 工程機械 14 53.24 44.99
建材 36 38.83 27.98 電器儀表 23 36.5 15.64
造紙 10 24.03 12.96 公共交通 1 33.5  
礦物制品 4 31.91 14.99 水務 4 43.39 18.03
日用化工 4 24.59 13.98 燃氣供熱 9 37.3 21.2
農(nóng)林牧漁 31 39.05 34.11 環(huán)境保護 6 43.49 28.18
紡織服飾 42 39.13 24.38 運輸服務 6 66.79 21.4
食品飲料 21 27.68 21.69 倉儲物流 3 55.21 21.88
釀酒 6 34.19 25.83 交通設施 3 35.33 12.77
家用電器 11 49.25 23.94 證券類 1 53.21  
汽車類 24 39.62 23.09 多元金融 1 73.28  
醫(yī)療保健 15 59.95 32.7 建筑 11 35.39 21.23
家居用品 8 22.98 10.83 房地產(chǎn) 38 44.23 27.97
醫(yī)藥 53 46.57 45.03 電腦設備 9 43.95 14.23
商業(yè)連鎖 12 55.11 53.4 通信設備 40 44.5 24.88
商貿(mào)代理 6 34.35 12.98 半導體 26 54.74 31.47
傳媒娛樂 5 47.4 16.88 元器件 52 43.65 19.15
廣告包裝 6 46.95 12.38 軟件服務 61 49.4 23.83
文教休閑 12 43.52 21.21 互聯(lián)網(wǎng) 5 33.71 27.74
酒店餐飲 4 54.24 38.07 綜合類 18 42.34 31.6
旅游 11 37.6 14.81        
 
四、    不同板塊總經(jīng)理的薪酬水平比較
    從板塊來看,主板中總經(jīng)理的薪酬比中小板和創(chuàng)業(yè)板的總經(jīng)理的薪酬水平高。下表是不同板塊總經(jīng)理的薪酬水平分析
表9—不同板塊總經(jīng)理的薪酬水平分析
  數(shù)量 均值 標準差
主板 1206 70.44 76.95
中小板 664 55.49 42.7
創(chuàng)業(yè)板 275 50.99 42.42
總數(shù) 2145 63.32 64.72
表10—上市公司總經(jīng)理的年薪總額與板塊—單因素方差分析
變異源 平方和 自由度 均方 F 顯著性
組間 143569.73 2 71784.86 17.4 0.000
組內(nèi) 8836368.85 2142 4125.29    
總數(shù) 8979938.58 2144      
    由表10可知,不同板塊之間總經(jīng)理的薪酬水平差異顯著。主板總經(jīng)理的年薪總額顯著高于中小板和創(chuàng)業(yè)板。
上一篇:2012年不同行業(yè)上市公司總經(jīng)理年度薪酬數(shù)據(jù)報告       下一篇:中國工資漲幅將成亞洲第一
主站蜘蛛池模板: 三级一区二区三区 | 成人亚洲a片v一区二区三区 | 久久精品天天 | 黑人精品xxx一区一二区 | 无码AV无码一区二区 | 亚洲精品影院在线 | 99久久99久久免费精品蜜桃 | 免费大香伊蕉在人线国产 | 一区二区三区久久 | 丁香伊人 | www国产com | 国产精品久久久久乳精毛片毛斤 | 国产精品yjizz视频网 | 日本激情在线视频 | 亚洲国产系列一区二区三区 | 久久一区二区国产 | 国产二区精品视频 | 97精品国产99久久久久久免费 | 欧美日韩国产人妻无码 | 浮生影院观看免费 | 亚洲v欧美v另类v综合v日韩v | 久久99精品久久久久久青青日本 | 国产在线精品无码二区二区 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 中文在线综合 | 男女www视频 | 久久91精品 | 久色视频网站 | 伊人精品成人久久综合 | 99久久免费国内精品 | a樱花福利影院 | 成人性生交大全免费看 | 婚外情欲三级无删减版 | 亚洲av永久无码精品网站mmd | 国精品一区二区 | 成人黄色大片网站 | 在线观看免费观看视频 | 另类综合在线 | 国产第一福利影院 | 国模无码视频一区 | 国产经典一区二区三区 |